| Sintoma | Veja |
|---|---|
| O equipamento não aparece no painel | O equipamento não aparece no painel |
| "Código incorreto" ao conectar o WhatsApp | Código de pareamento incorreto |
| A ação diz "Comando na fila" | Comando na fila |
| "O equipamento não aceitou o comando" | o modelo não tem o recurso ou usa outro parâmetro — Homologação de modelos |
| Sinal óptico vazio | o modelo não publica o Rx pelo TR-069 — Sinal óptico (Rx) |
| Teste de velocidade diz "não suporta" | o modelo não implementa TR-143 — Teste de velocidade no roteador (TR-143) |
| Mapa sem pontos | falta coordenada no ERP ou ERP não integrado — Mapa da operação |
| O atendente de IA não responde | número de atendimento desconectado, atendente pausado, teto do dia atingido ou contato na lista de ignorados — Atendente de IA |
| O atendente não troca a senha do Wi-Fi | sem ERP, ou o WhatsApp de quem pede não é o celular do contrato — Atendente de IA |
| Aviso a assinantes parado | aguardando confirmação, fora do horário 8h–20h, teto do dia, sem número de função Avisos ou pausado por falhas — Avisos a assinantes afetados |
| A câmera do app não abre | permissão de câmera do navegador — Leitor de código de barras e etiqueta |
| Campanha de firmware pausou | falhas acima do limite no lote; retomar é decisão humana — Firmware em massa |
Não resolveu? Suporte e contato.