Gatilhos
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Concentrador caiu | as sessões PPPoE de um concentrador despencaram no ERP (perdeu metade ou mais, com pelo menos 20 sessões) |
| Concentrador voltou | o concentrador recuperou 80% das sessões que tinha antes da queda |
| Queda coletiva | vários equipamentos de uma região param de responder juntos |
| Previsão de queda de ONU | o Copiloto de IA prevê que o sinal óptico vai cruzar o limite |
| Equipamento sem contato há muitas horas | um assinante ficou offline por mais tempo que o configurado |
| Atualização de firmware pausada | uma campanha de Firmware em massa parou por falhas |
| Equipamento novo apareceu | um equipamento sem vínculo fez o primeiro contato |
| PON caiu / PON voltou | várias ONUs da mesma porta caíram ou voltaram juntas — causa pela OLT/ERP (em homologação, veja OLT e PON) |
| ONU de assinante caiu | queda individual com a causa (energia × fibra) vinda da OLT/ERP (em homologação) |
Concentrador e PON dependem de ERP ou OLT integrados. Ausência de leitura (ERP fora do ar) nunca vira "concentrador caiu".
Blocos
| Bloco | O que faz | Ramos |
|---|---|---|
| Perguntar no WhatsApp | pergunta num grupo ou contato do provedor e lê só as respostas daquela conversa, depois da pergunta, dentro da janela | faltou energia · tem energia (falha de rede) · ninguém respondeu |
| Verificar de novo | confere se o concentrador voltou, se os equipamentos voltaram, se um equipamento está online | sim · não |
| Condição | horário comercial, dia útil, região contém… | sim · não |
| Esperar | aguarda N minutos | — |
| Avisar a equipe | manda a mensagem aos destinos de alerta da Configuração | — |
| Avisar no WhatsApp | manda a um grupo ou contato do provedor (ex.: grupo dos clientes da região) | — |
| Avisar assinantes afetados | manda a cada assinante afetado — veja Avisos a assinantes afetados | — |
| Abrir OS para o técnico | monta a OS para o técnico certo, com aprovação ou automática — veja OS para aprovar | — |
| Reiniciar equipamento | só em gatilhos de um equipamento | — |
| Causa da queda (OLT/ERP) | segue pelo que a OLT ou o ERP informou | energia · fibra · causa não informada |
Mensagens aceitam variáveis como {grupo}, {hora}, {n} (quantas conexões caíram) e {energia} (quantas respostas disseram energia). Um fluxo tem no máximo 40 blocos.
Privacidade das respostas
Das respostas recebidas o NuvoACS guarda só a contagem e até três trechos curtos — nem o número de quem respondeu, nem a conversa. Veja Privacidade e LGPD.